| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2037 | Tue | 12:40 AM | 12:31 PM | 44.96% | 🌗 | 113.29 |
| 02 December 2037 | Wed | 01:22 AM | 01:35 PM | 33.47% | 🌘 | 115.2 |
| 03 December 2037 | Thu | 02:03 AM | 02:37 PM | 22.89% | 🌘 | 116.08 |
| 04 December 2037 | Fri | 02:44 AM | 03:40 PM | 13.84% | 🌘 | 116.12 |
| 05 December 2037 | Sat | 03:28 AM | 04:43 PM | 6.84% | 🌘 | 115.9 |
| 06 December 2037 | Sun | 04:12 AM | 05:46 PM | 2.24% | 🌘 | 117.6 |
| 07 December 2037 | Mon | 05:01 AM | 06:48 PM | 0.20% | 🌑 | 143.93 |
| 08 December 2037 | Tue | 05:52 AM | 07:47 PM | 0.70% | 🌑 | -104.36 |
| 09 December 2037 | Wed | 06:47 AM | 08:40 PM | 3.56% | 🌒 | -97.69 |
| 10 December 2037 | Thu | 07:42 AM | 09:31 PM | 8.48% | 🌒 | -99.65 |
| 11 December 2037 | Fri | 08:38 AM | 10:17 PM | 15.08% | 🌒 | -103.02 |
| 12 December 2037 | Sat | 09:33 AM | 10:57 PM | 22.94% | 🌒 | -106.43 |
| 13 December 2037 | Sun | 10:26 AM | 11:35 PM | 31.67% | 🌒 | -109.42 |
| 14 December 2037 | Mon | 11:17 AM | 12:00 AM | 40.90% | 🌓 | -111.77 |
| 15 December 2037 | Tue | 12:08 PM | 12:09 AM | 50.30% | 🌓 | -113.43 |
| 16 December 2037 | Wed | 12:57 PM | 12:42 AM | 59.58% | 🌔 | -114.35 |
| 17 December 2037 | Thu | 01:47 PM | 01:14 AM | 68.50% | 🌔 | -114.52 |
| 18 December 2037 | Fri | 02:37 PM | 01:46 AM | 76.82% | 🌔 | -113.93 |
| 19 December 2037 | Sat | 03:29 PM | 02:20 AM | 84.28% | 🌔 | -112.58 |
| 20 December 2037 | Sun | 04:23 PM | 02:55 AM | 90.61% | 🌔 | -110.49 |
| 21 December 2037 | Mon | 05:19 PM | 03:35 AM | 95.54% | 🌔 | -107.92 |
| 22 December 2037 | Tue | 06:16 PM | 04:20 AM | 98.76% | 🌔 | -106.13 |
| 23 December 2037 | Wed | 07:13 PM | 05:10 AM | 99.98% | 🌕 | -152.59 |
| 24 December 2037 | Thu | 08:09 PM | 06:06 AM | 98.99% | 🌖 | 96.15 |
| 25 December 2037 | Fri | 09:01 PM | 07:06 AM | 95.63% | 🌖 | 98.71 |
| 26 December 2037 | Sat | 09:50 PM | 08:09 AM | 89.93% | 🌖 | 103.05 |
| 27 December 2037 | Sun | 10:35 PM | 09:13 AM | 82.04% | 🌖 | 107.11 |
| 28 December 2037 | Mon | 11:18 PM | 10:17 AM | 72.33% | 🌖 | 110.31 |
| 29 December 2037 | Tue | 11:59 PM | 11:20 AM | 61.30% | 🌖 | 112.39 |
| 30 December 2037 | Wed | 12:00 AM | 12:23 PM | 49.60% | 🌗 | 113.25 |
| 31 December 2037 | Thu | 12:38 AM | 01:26 PM | 37.91% | 🌘 | 112.87 |
| 01 January 2038 | Fri | 01:21 AM | 02:29 PM | 26.94% | 🌘 | 111.3 |
| 02 January 2038 | Sat | 02:05 AM | 03:33 PM | 17.32% | 🌘 | 108.66 |
| 03 January 2038 | Sun | 02:52 AM | 04:35 PM | 9.56% | 🌘 | 105.17 |
| 04 January 2038 | Mon | 03:44 AM | 05:36 PM | 4.00% | 🌘 | 101.38 |
| 05 January 2038 | Tue | 04:37 AM | 06:32 PM | 0.82% | 🌑 | 99.32 |
January 4, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026
January 26, 2026