| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 January 2040 | Sun | 08:55 PM | 07:13 AM | 98.80% | 🌖 | 83.55 |
| 02 January 2040 | Mon | 09:39 PM | 08:06 AM | 95.90% | 🌖 | 93.91 |
| 03 January 2040 | Tue | 10:20 PM | 08:59 AM | 91.28% | 🌖 | 100.6 |
| 04 January 2040 | Wed | 10:59 PM | 09:53 AM | 84.98% | 🌖 | 105.61 |
| 05 January 2040 | Thu | 11:36 PM | 10:46 AM | 77.12% | 🌖 | 109.26 |
| 06 January 2040 | Fri | 12:00 AM | 11:40 AM | 67.90% | 🌖 | 111.6 |
| 07 January 2040 | Sat | 12:12 AM | 12:35 PM | 57.62% | 🌗 | 112.62 |
| 08 January 2040 | Sun | 12:50 AM | 01:32 PM | 46.69% | 🌗 | 112.25 |
| 09 January 2040 | Mon | 01:30 AM | 02:31 PM | 35.65% | 🌘 | 110.39 |
| 10 January 2040 | Tue | 02:14 AM | 03:33 PM | 25.11% | 🌘 | 106.92 |
| 11 January 2040 | Wed | 03:03 AM | 04:38 PM | 15.75% | 🌘 | 101.71 |
| 12 January 2040 | Thu | 03:57 AM | 05:44 PM | 8.18% | 🌘 | 94.49 |
| 13 January 2040 | Fri | 04:57 AM | 06:49 PM | 2.93% | 🌘 | 84.09 |
| 14 January 2040 | Sat | 06:01 AM | 07:49 PM | 0.34% | 🌑 | 57.31 |
| 15 January 2040 | Sun | 07:07 AM | 08:43 PM | 0.54% | 🌑 | -76.33 |
| 16 January 2040 | Mon | 08:10 AM | 09:31 PM | 3.44% | 🌒 | -96.01 |
| 17 January 2040 | Tue | 09:12 AM | 10:15 PM | 8.76% | 🌒 | -103.66 |
| 18 January 2040 | Wed | 10:09 AM | 10:54 PM | 16.07% | 🌒 | -108.1 |
| 19 January 2040 | Thu | 11:05 AM | 11:32 PM | 24.87% | 🌒 | -110.58 |
| 20 January 2040 | Fri | 11:58 AM | 12:00 AM | 34.60% | 🌒 | -111.5 |
| 21 January 2040 | Sat | 12:51 PM | 12:08 AM | 44.77% | 🌓 | -111.08 |
| 22 January 2040 | Sun | 01:43 PM | 12:44 AM | 54.90% | 🌓 | -109.43 |
| 23 January 2040 | Mon | 02:35 PM | 01:21 AM | 64.60% | 🌔 | -106.59 |
| 24 January 2040 | Tue | 03:27 PM | 02:01 AM | 73.55% | 🌔 | -102.61 |
| 25 January 2040 | Wed | 04:20 PM | 02:38 AM | 81.47% | 🌔 | -97.48 |
| 26 January 2040 | Thu | 05:12 PM | 03:27 AM | 88.17% | 🌔 | -91.17 |
| 27 January 2040 | Fri | 06:02 PM | 04:15 AM | 93.48% | 🌔 | -83.39 |
| 28 January 2040 | Sat | 06:50 PM | 05:06 AM | 97.26% | 🌔 | -72.84 |
| 29 January 2040 | Sun | 07:35 PM | 05:58 AM | 99.39% | 🌕 | -50.75 |
| 30 January 2040 | Mon | 08:17 PM | 06:51 AM | 99.77% | 🌕 | 49.1 |
| 31 January 2040 | Tue | 08:56 PM | 07:45 AM | 98.30% | 🌖 | 90.63 |
| 01 February 2040 | Wed | 09:34 PM | 08:38 AM | 94.91% | 🌖 | 101.52 |
| 02 February 2040 | Thu | 10:10 PM | 09:31 AM | 89.60% | 🌖 | 106.87 |
| 03 February 2040 | Fri | 10:47 PM | 10:25 AM | 82.42% | 🌖 | 109.64 |
| 04 February 2040 | Sat | 11:25 PM | 11:21 AM | 73.55% | 🌖 | 110.52 |
| 05 February 2040 | Sun | 12:00 AM | 12:18 PM | 63.30% | 🌖 | 109.72 |
July 15, 2026
July 22, 2026
July 30, 2026
August 6, 2026