| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 March 2064 | Sat | 05:12 PM | 06:22 AM | 92.89% | 🌔 | -73.02 |
| 02 March 2064 | Sun | 06:24 PM | 06:57 AM | 97.66% | 🌔 | -71.49 |
| 03 March 2064 | Mon | 07:34 PM | 07:29 AM | 99.86% | 🌕 | -86.65 |
| 04 March 2064 | Tue | 08:44 PM | 07:59 AM | 99.28% | 🌕 | 127.74 |
| 05 March 2064 | Wed | 09:55 PM | 08:27 AM | 95.94% | 🌖 | 121.39 |
| 06 March 2064 | Thu | 11:06 PM | 09:01 AM | 90.07% | 🌖 | 117.89 |
| 07 March 2064 | Fri | 12:00 AM | 09:37 AM | 82.10% | 🌖 | 113.76 |
| 08 March 2064 | Sat | 12:18 AM | 10:18 AM | 72.55% | 🌖 | 108.55 |
| 09 March 2064 | Sun | 01:28 AM | 11:06 AM | 62.03% | 🌖 | 102.35 |
| 10 March 2064 | Mon | 02:34 AM | 12:02 PM | 51.15% | 🌗 | 95.5 |
| 11 March 2064 | Tue | 03:32 AM | 01:02 PM | 40.46% | 🌘 | 88.58 |
| 12 March 2064 | Wed | 04:20 AM | 02:06 PM | 30.45% | 🌘 | 82.16 |
| 13 March 2064 | Thu | 05:00 AM | 03:09 PM | 21.51% | 🌘 | 76.76 |
| 14 March 2064 | Fri | 05:33 AM | 04:10 PM | 13.92% | 🌘 | 72.73 |
| 15 March 2064 | Sat | 06:02 AM | 05:09 PM | 7.88% | 🌘 | 70.42 |
| 16 March 2064 | Sun | 06:26 AM | 06:06 PM | 3.52% | 🌘 | 70.55 |
| 17 March 2064 | Mon | 06:49 AM | 07:01 PM | 0.91% | 🌘 | 76.83 |
| 18 March 2064 | Tue | 07:12 AM | 07:56 PM | 0.06% | 🌑 | 156.88 |
| 19 March 2064 | Wed | 07:35 AM | 08:52 PM | 0.99% | 🌒 | -132.37 |
| 20 March 2064 | Thu | 08:00 AM | 09:50 PM | 3.68% | 🌒 | -123.49 |
| 21 March 2064 | Fri | 08:29 AM | 10:50 PM | 8.08% | 🌒 | -118.14 |
| 22 March 2064 | Sat | 09:02 AM | 11:52 PM | 14.13% | 🌒 | -112.92 |
| 23 March 2064 | Sun | 09:43 AM | 12:00 AM | 21.73% | 🌒 | -107.14 |
| 24 March 2064 | Mon | 10:32 AM | 12:54 AM | 30.68% | 🌒 | -100.71 |
| 25 March 2064 | Tue | 11:29 AM | 01:53 AM | 40.73% | 🌓 | -93.85 |
| 26 March 2064 | Wed | 12:34 PM | 02:47 AM | 51.48% | 🌓 | -87 |
| 27 March 2064 | Thu | 01:44 PM | 03:36 AM | 62.44% | 🌔 | -80.72 |
| 28 March 2064 | Fri | 02:55 PM | 04:18 AM | 73.02% | 🌔 | -75.55 |
| 29 March 2064 | Sat | 04:07 PM | 04:54 AM | 82.58% | 🌔 | -71.97 |
| 30 March 2064 | Sun | 05:17 PM | 05:27 AM | 90.48% | 🌔 | -70.52 |
| 31 March 2064 | Mon | 06:27 PM | 05:58 AM | 96.20% | 🌔 | -72.55 |
| 01 April 2064 | Tue | 07:37 PM | 06:27 AM | 99.33% | 🌕 | -86.57 |
| 02 April 2064 | Wed | 08:49 PM | 06:59 AM | 99.70% | 🌕 | 153.09 |
| 03 April 2064 | Thu | 10:01 PM | 07:34 AM | 97.33% | 🌖 | 124.62 |
| 04 April 2064 | Fri | 11:11 PM | 08:12 AM | 92.45% | 🌖 | 115.52 |
| 05 April 2064 | Sat | 12:00 AM | 08:58 AM | 85.44% | 🌖 | 107.99 |
July 30, 2026
August 6, 2026
August 13, 2026
August 20, 2026