| Date | Day | Moonrise | Moonset | Illumination | Phase | Angle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 December 2022 | Thu | 12:57 PM | 12:00 AM | 51.47% | 🌓 | -112.58 |
| 02 December 2022 | Fri | 01:25 PM | 12:35 AM | 62.77% | 🌔 | -114.52 |
| 03 December 2022 | Sat | 01:52 PM | 01:40 AM | 73.21% | 🌔 | -114.92 |
| 04 December 2022 | Sun | 02:19 PM | 02:47 AM | 82.30% | 🌔 | -113.8 |
| 05 December 2022 | Mon | 02:48 PM | 03:52 AM | 89.68% | 🌔 | -111.06 |
| 06 December 2022 | Tue | 03:19 PM | 04:58 AM | 95.11% | 🌔 | -106.29 |
| 07 December 2022 | Wed | 03:53 PM | 06:02 AM | 98.52% | 🌔 | -97.53 |
| 08 December 2022 | Thu | 04:34 PM | 07:04 AM | 99.91% | 🌕 | -56.68 |
| 09 December 2022 | Fri | 05:21 PM | 08:02 AM | 99.38% | 🌕 | 66.66 |
| 10 December 2022 | Sat | 06:03 PM | 08:55 AM | 97.07% | 🌖 | 81.52 |
| 11 December 2022 | Sun | 07:09 PM | 09:40 AM | 93.13% | 🌖 | 90.11 |
| 12 December 2022 | Mon | 08:07 PM | 10:19 AM | 87.72% | 🌖 | 96.97 |
| 13 December 2022 | Tue | 09:07 PM | 10:52 AM | 80.99% | 🌖 | 102.65 |
| 14 December 2022 | Wed | 10:07 PM | 11:21 AM | 73.13% | 🌖 | 107.2 |
| 15 December 2022 | Thu | 11:08 PM | 11:46 AM | 64.29% | 🌖 | 110.6 |
| 16 December 2022 | Fri | 12:00 AM | 12:10 PM | 54.73% | 🌗 | 112.81 |
| 17 December 2022 | Sat | 12:08 AM | 12:32 PM | 44.73% | 🌗 | 113.78 |
| 18 December 2022 | Sun | 01:10 AM | 12:58 PM | 34.66% | 🌘 | 113.41 |
| 19 December 2022 | Mon | 02:15 AM | 01:25 PM | 25.00% | 🌘 | 111.56 |
| 20 December 2022 | Tue | 03:24 AM | 01:56 PM | 16.24% | 🌘 | 107.97 |
| 21 December 2022 | Wed | 04:35 AM | 02:33 PM | 8.93% | 🌘 | 102.15 |
| 22 December 2022 | Thu | 05:48 AM | 03:20 PM | 3.59% | 🌘 | 92.7 |
| 23 December 2022 | Fri | 06:59 AM | 04:17 PM | 0.63% | 🌑 | 70.22 |
| 24 December 2022 | Sat | 08:04 AM | 05:23 PM | 0.34% | 🌑 | -52.52 |
| 25 December 2022 | Sun | 09:00 AM | 06:36 PM | 2.81% | 🌒 | -85.17 |
| 26 December 2022 | Mon | 09:46 AM | 07:51 PM | 7.91% | 🌒 | -96.7 |
| 27 December 2022 | Tue | 10:24 AM | 09:05 PM | 15.33% | 🌒 | -104.05 |
| 28 December 2022 | Wed | 10:57 AM | 10:16 PM | 24.59% | 🌒 | -108.96 |
| 29 December 2022 | Thu | 11:26 AM | 11:26 PM | 35.11% | 🌒 | -111.91 |
| 30 December 2022 | Fri | 11:53 AM | 12:00 AM | 46.22% | 🌓 | -113.14 |
| 31 December 2022 | Sat | 12:20 PM | 12:33 AM | 57.31% | 🌓 | -112.8 |
| 01 January 2023 | Sun | 12:47 PM | 01:39 AM | 67.79% | 🌔 | -110.94 |
| 02 January 2023 | Mon | 01:18 PM | 02:45 AM | 77.20% | 🌔 | -107.58 |
| 03 January 2023 | Tue | 01:52 PM | 03:50 AM | 85.19% | 🌔 | -102.66 |
| 04 January 2023 | Wed | 02:30 PM | 04:53 AM | 91.53% | 🌔 | -95.95 |
| 05 January 2023 | Thu | 03:14 PM | 05:54 AM | 96.10% | 🌔 | -86.59 |
December 28, 2025
January 3, 2026
January 11, 2026
January 19, 2026